Mimoriadna zmena cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave
Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.
Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).
Oznam na webovom sídle ŽSK: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html
Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli www.cp.sk.
| Obmedzenie spojov v rámci prázdninového režimu s účinnosťou od 23.3.2020 (nepremávajú) | ||||||
| Linka | spoj | nástupná zastávka | čas | konečná zastávka | čas | |
| 501463 | 1 | Bytča, AS | 4:35 | Žilina,AS | 5:12 | |
| 501463 | 4 | Žilina, AS | 5:55 | Bytča,AS | 6:25 | |
| 501464 | 4 | Žilina,AS | 11:45 | Bytča,AS | 12:25 | |
| 501467 | 2 | Štiavnik, pod Sokolovím | 4:00 | Bytča,AS | 4:28 | |
| 501467 | 57 | Bytča,AS | 13:30 | Štiavnik, pod Sokolovím | 14:00 | |
| 501470 | 3 | Bytča,AS | 6:35 | Bytča,Pšurnovice, hor.kon. | 6:50 | |
| 501470 | 12 | Bytča,Pšurnovice, hor.kon. | 7:00 | Bytča,AS | 7:22 | |
| 501470 | 13 | Bytča,AS | 12:40 | Bytča,Pšurnovice, hor.kon. | 12:55 | |
| 501470 | 22 | Bytča,Pšurnovice, hor.kon. | 13:00 | Bytča,AS | 13:15 | |
| 501472 | 19 | Bytča,AS | 8:00 | Kolárovice, Javorník | 8:25 | |
| 501472 | 32 | Kolárovice, Javorník | 9:50 | Bytča,AS | 10:15 | |
| 501475 | 21 | Bytča,AS | 10:30 | Žilina,AS | 11:00 | |
| 502403 | 29 | Čadca, a.s. | 13:20 | Turzovka,žel.st. | 14:23 | |
| 502403 | 32 | Turzovka,žel.st. | 8:05 | Čadca, a.s. | 9:10 | |
| 502450 | 30 | Turzovka,žel.st. | 11:00 | Čadca, a.s. | 11:29 | |
| 502451 | 6 | Dlhá, Bučník | 7:28 | Turzovka,žel.st. | 7:43 | |
| 502451 | 7 | Turzovka,žel.st. | 7:11 | Dlhá, Bučník | 7:27 | |
| 502451 | 11 | Turzovka,žel.st. | 10:10 | Dlhá, Bučník | 10:24 | |
| 502451 | 10 | Dlhá, Bučník | 10:25 | Turzovka,žel.st. | 10:40 | |
| 502455 | 8 | Korňa,Boháčovci | 5:35 | Čadca, a.s. | 6:30 | |
| 502455 | 35 | Turzovka,žel.st. | 15:20 | Korňa, Zátoka | 15:59 | |
| 502456 | 7 | Turzovka,žel.st. | 6:48 | Turzovkaka, Hlinené | 6:58 | |
| 502456 | 8 | Turzovka, Hlinené | 7:00 | Turzovka,žel.st. | 7:11 | |
| 502457 | 1 | Turzovka,žel.st. | 9:20 | Olešná,Priečnica | 9:30 | |
| 502457 | 2 | Olešná,Priečnica | 9:35 | Turzovka,žel.st. | 9:45 | |
| 502458 | 1 | Turzovka,žel.st. | 7:45 | Klokočov,Hrubý Buk | 8:12 | |
| 502458 | 4 | Olešná, Potôčky | 15:00 | Turzovka,žel.st. | 15:20 | |
| 502458 | 34 | Turzovka,žel.st. | 14:25 | Klokočov,Konečná | 14:58 | |
| 502458 | 38 | Olešná, Potôčky | 7:30 | Turzovka,žel.st. | 7:55 | |
| 502458 | 44 | Turzovka,žel.st. | 8:00 | Klokočov,Konečná | 8:19 | |
| 502458 | 45 | Klokočov,Konečná | 15:00 | Klokočov,OcÚ | 15:07 | |
| 502458 | 46 | Turzovka,žel.st. | 11:25 | Klokočov,Konečná | 11:44 | |
| 502458 | 47 | Klokočov,Konečná | 3:50 | Turzovka,žel.st. | 4:10 | |
| 502458 | 48 | Turzovka,žel.st. | 11:25 | Klokočov,Konečná | 15:29 | |
| 502458 | 49 | Klokočov,Konečná | 8:25 | Turzovka,žel.st. | 8:45 | |
| 502458 | 50 | Turzovka,žel.st. | 19:00 | Klokočov,Konečná | 19:25 | |
| 502458 | 51 | Klokočov,Konečná | 11:55 | Turzovka,žel.st. | 12:15 | |
| 502458 | 52 | Turzovka,žel.st. | 23:25 | Klokočov,Konečná | 23:44 | |
| 502458 | 53 | Klokočov,Konečná | 11:55 | Turzovka,žel.st. | 16:25 | |
| 502458 | 54 | Turzovka,žel.st. | 3:30 | Klokočov,Konečná | 3:49 | |
| 502458 | 55 | Klokočov,Konečná | 19:25 | Turzovka,žel.st. | 19:55 | |
| 502458 | 57 | Klokočov,Konečná | 23:50 | Turzovka,žel.st. | 0:10 | |
| 502459 | 5 | Klokočov,Hrubý Buk | 5:00 | Turzovka,žel.st. | 5:35 | |
| 502459 | 9 | Čadca, a.s. | 6:57 | Olešná, Potôčky | 7:22 | |
| 502459 | 19 | Klokočov,Hrubý Buk | 8:28 | Turzovka,žel.st. | 9:07 | |
| 502459 | 27 | Čadca, a.s. | 10:25 | Turzovka,žel.st. | 11:33 | |
| 502459 | 30 | Turzovka,žel.st. | 12:10 | Čadca, a.s. | 13:21 | |
| 502459 | 41 | Čadca, a.s. | 14:25 | Olešná, Potôčky | 15:20 | |
| 504407 | 20 | Snežnica, konečná | 10:30 | Kysucké Nové Mesto, AS | 10:47 | |
| 504408 | 9 | Žilina,AS | 10:10 | Snežnica,konečná | 10:27 | |
| 506401 | 17 | Martin, aut. st. | 9:30 | Šútovo, rieka, lom | 10:15 | |
| 506401 | 26 | Šútovo, rieka, lom | 10:15 | Martin, aut.st. | 10:50 | |
| 506401 | 27 | Martin,aut.st. | 14:10 | Turany,žel.st. | 14:40 | |
| 506401 | 33 | Martin,aut.st. | 15:15 | Turany,žel.st. | 15:42 | |
| 506401 | 134 | Turany, žel.st. | 14:55 | Martin,aut.st. | 15:15 | |
| 506401 | 528 | Turany, žel.st. | 13:05 | Martin,aut.st. | 13:25 | |
| 506402 | 515 | Martin, aut. st. | 11:25 | Turany,žel.st. | 11:47 | |
| 506404 | 3 | Martin, aut. st. | 6:40 | Sučany, Hrabiny, otoč | 7:02 | |
| 506404 | 12 | Turany, zdrav. str. | 6:00 | Martin, aut.st. | 6:27 | |
| 506404 | 14 | Turany, žel.st. | 14:05 | Martin,aut.st. | 14:25 | |
| 506404 | 26 | Sučany, Hrabiny, otoč | 7:15 | Martin, aut. st. | 7:35 | |
| 506404 | 29 | Martin,aut.st. | 13:20 | Turany,žel.st. | 13:47 | |
| 506405 | 3 | Martin, aut. st. | 5:20 | Podhradie, ZŠ | 5:42 | |
| 506405 | 8 | Podhradie, ZŠ | 5:50 | Martin, aut. st. | 6:15 | |
| 506407 | 9 | Martin, aut. st. | 6:40 | Turč. Jaseno, MŠ | 6:53 | |
| 506407 | 22 | Turč. Jaseno, MŠ | 7:10 | Martin, aut. st. | 7:30 | |
| 506407 | 45 | Turany, žel.st. | 15:15 | Sklabiňa | 15:35 | |
| 506409 | 19 | Martin, aut. st. | 8:00 | Necpaly, nám. | 8:20 | |
| 506409 | 30 | Necpaly, nám. | 8:25 | Martin, aut. st. | 8:50 | |
| 506409 | 41 | Martin,aut.st. | 14:35 | Žabokreky, pož.zbroj | 14:50 | |
| 506410 | 9 | Martin, aut. st. | 6:50 | Valča, Nečas | 7:10 | |
| 506410 | 10 | Valča, Nečas | 6:15 | Martin, aut. st. | 6:40 | |
| 506410 | 15 | Martin, aut. st. | 12:25 | Valča, Nečas | 12:45 | |
| 506410 | 16 | Valča, Nečas | 9:05 | Martin, aut. st. | 9:27 | |
| 506410 | 23 | Martin, aut. st. | 15:10 | Valča, Nečas | 15:30 | |
| 506410 | 24 | Valča, Nečas | 14:25 | Martin, aut. st. | 14:45 | |
| 511403 | 2 | Višňové, konečná | 4:40 | Žilina,AS | 5:05 | |
| 511403 | 21 | Žilina,AS | 8:10 | Višňové, konečná | 8:35 | |
| 511403 | 38 | Višňové, konečná | 8:45 | Žilina,AS | 9:10 | |
| 511403 | 47 | Žilina,AS | 14:20 | Višňové, konečná | 14:45 | |
| 511403 | 64 | Višňové, konečná | 14:50 | Žilina,AS | 15:15 | |
| 511403 | 72 | Višňové, konečná | 15:50 | Žilina,AS | 16:15 | |
| 511403 | 157 | Žilina,AS | 15:25 | Višňové, konečná | 15:50 | |
| 511403 | 163 | Žilina,AS | 16:25 | Višňové, konečná | 16:50 | |
| 511405 | 1 | Žilina,AS | 5:15 | Stráňavy,Pod Polom | 5:35 | |
| 511405 | 6 | Stráňavy,Pod Polom | 5:40 | Žilina,AS | 6:00 | |
| 511411 | 6 | B.Potok, Podhorskovia | 4:15 | Terchová, centrum | 4:25 | |
| 511411 | 10 | B.Potok, Podhorskovia | 5:15 | Žilina, AS | 6:05 | |
| 511411 | 25 | Žilina, AS | 11:15 | B.Potok, Podhorskovia | 12:05 | |
| 511411 | 36 | B.Potok, Podhorskovia | 12:10 | Techová, centrum | 12:20 | |
| 511411 | 52 | B.Potok, Podhorskovia | 15:20 | Terchová, centrum | 15:30 | |
| 511411 | 63 | Varín, žel.st. | 14:30 | B.Potok, Podhorskovia | 15:15 | |
| 511412 | 42 | Terchová, Šípková | 13:05 | Varín, žel.st. | 13:37 | |
| 511412 | 129 | Terchová, centrum | 12:45 | Terchová, Šípková | 13:00 | |
| 511413 | 4 | Belá, konečná | 5:50 | Žilina, AS | 6:20 | |
| 511413 | 5 | Žilina, AS | 6:35 | Lysica, Lazy | 7:13 | |
| 511413 | 8 | Lysica, Lazy | 7:25 | Belá, Jednota | 7:35 | |
| 511413 | 11 | Žilina, AS | 11:00 | Belá, konečná | 11:42 | |
| 511413 | 14 | Belá, konečná | 12:40 | Žilina, AS | 13:10 | |
| 511413 | 17 | Žilina, AS | 16:35 | Belá, konečná | 17:10 | |
| 511414 | 3 | Žilina, AS | 6:20 | Lysica, konečná | 6:45 | |
| 511414 | 13 | Belá, Jednota | 7:45 | Lysica, konečná | 7:50 | |
| 511414 | 14 | Lysica, konečná | 6:47 | Žilina, AS | 7:25 | |
| 511424 | 19 | Žilina, AS | 9:30 | Ovčiarsko, OcÚ | 10:02 | |
| 511414 | 22 | Lysica, konečná | 7:55 | Žilina, AS | 8:31 | |
| 511424 | 32 | Ovčiarsko, OcÚ | 10:10 | Žilina, AS | 10:45 | |
| 511427 | 9 | Žilina,AS | 6:10 | Babkov,konečná | 6:40 | |
| 511427 | 14 | Babkov,konečná | 6:50 | Žilina,AS | 7:20 | |
| 511428 | 40 | Kysucké Nové Mesto, AS | 11:55 | Žilina,AS | 12:15 | |
| 511430 | 19 | Žilina, AS | 13:50 | Rajec, Kostolná | 14:35 | |
| 511430 | 20 | Rajec, Kostolná | 14:40 | Žilina, AS | 15:20 | |
